Министерство занятости и соцразвития Канады (ESDC) пересмотрело минимальные зарплаты, которые должны предлагать работодатели иностранцам по Программе временного трудоустройства (TFWP).
С 27 июня 2025 года применяются следующие значения:
Провинция/Территория | Было (CAD $) | Стало (CAD $) | Рост (%) |
---|---|---|---|
Альберта | 35.40 | 36.00 | 1,69% |
Британская Колумбия | 34.62 | 36.60 | 5,71% |
Манитоба | 30.00 | 30.16 | 0,53% |
Нью-Брансуик | 28.85 | 30.00 | 3,98% |
Ньюфаундленд и Лабрадор | 31.20 | 32.40 | 3,85% |
Северо-Западные территории | 47.09 | 48.00 | 1,93% |
Новая Шотландия | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
Нунавут | 42.00 | 42.00 | 0,00% |
Онтарио | 34.07 | 36.00 | 5,66% |
Остров Принца Эдуарда | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
Квебек | 32.96 | 34.62 | 5,04% |
Саскачеван | 32.40 | 33.60 | 3,70% |
Юкон | 43.20 | 44.40 | 2,78% |
Соответствие зарплаты порогу определяет поток: высокий или низкий.
В городах с безработицей от 6% LMIA на низкооплачиваемые вакансии не выдаются. Также установлен лимит на долю низкооплачиваемых позиций: максимум 10% (20% в отдельных секторах).
Иммиграция в Канаду. Виза в Канаду.
28.06.2025
Новости Смотреть все
2021 г. Все права защищены